| Nombre de facturación | Apellidos facturación | Variación | billing_nacimiento | billing_club |
|---|---|---|---|---|
| Cristina | González Aguilar | 23/11/1975 | Predators | |
| Juan Carlos | Pérez Gavira | 26/05/1961 | gg | |
| Antonio | Cornejo Lobato | 17/11/1977 | Club Nautico Sevilla | |
| Jaime | Ortiz Molina | 11/01/1974 | Club Nautico Sevilla | |
| Miguel | Ruiz Veguilla | 30/08/1969 | Midnight predators | |
| Rocio | García Prior | 01/03/2011 | Náutico Sevilla | |
| Cecilia | Rivas Jiménez | 05/02/2010 | Náutico | |
| Rubén | Moreno | 04/10/1977 | Club Natación Sevilla Master | |
| Julio | Rodríguez Bisquert | 19/09/1974 | Independiente | |
| MARIO | FERNANDEZ CANO | 25/10/1960 | NATACIÓN SEVILLA MÁSTER | |
| Fernando | Martín Coll | 19/01 | PSD | |
| Pedro | Pacheco Polo | 23/08/1985 | Natación Sevilla Máster CD | |
| Juan Jose | Caballero Gomez | 02/12/1970 | Independiente | |
| Jose Antonio | Ruiz Pozuelo | 09/12/1971 | Club Náutico Sevilla | |
| Maria | Prior Venegas | 26/02/1976 | Náutico Sevilla | |
| Sergio | Gonzalez Caballos Marques | 12/04/1974 | The Midnight Predators | |
| CONRADO | BALAGUER CASAS | 28/04/69 | Independiente | |
| Salvador | Suárez Vera | 11/02/1972 | Club Náutico Sevilla | |
| María Teresa | Pastor Ramos | 20/06/1950 | independiente | |
| Noa | Moreno Molanes | 20/07/2011 | Club náutico de Sevilla | |
| Javier | Rodriguez | 23/02/1972 | Náutico de sevilla | |
| María del Mar | Sánchez Sánchez | 27/09/1995 | X | |
| Jesús | Arenillas Garfia | 16/04/1992 | X | |
| luis | martin coll | 10/08 | club natacion sevilla master | |
| Hugo | De la Torre Andrada | 18/10/2009 | Club náutico Sevilla | |
| Vera | De la Torre Andrada | 22/04/2012 | Club náutico Sevilla | |
| Jesús | Lombilla Rueda | 29/11/1972 | Club Natación San Juan | |
| Raquel | Pino Durán | 20/08/1976 | Club Náutico Sevilla | |
| Elvira | Cota | 26/08/2014 | Club Náutico Sevilla | |
| Diego | Cota | 02/01/2010 | Club Náutico Sevilla | |
| Mariano | Menéndez | 16/02/1970 | Club Náutico Sevilla | |
| Tito | Belascoain | 20/01/1982 | Correr Conciencia | |
| MIGUEL ÁNGEL | GUTIÉRREZ COSTAS | 30/07/1961 | INDEPENDIENTE | |
| Alberto | pulido González | 22/12/1974 | Natación Sevilla Master | |
| Luis María | Manzaneque García | 16/06/62 | Natación Sevilla | |
| juan manuel | amarillo fernández | 21/07/1970 | Club Triatlon Camaleon | |
| Juanlu | perez Marin | 08/04 | CSPA | |
| Jesus | Ruiz Martin | 09/01/1997 | CD Natación Arahal | |
| ANA | OTERO TERRÓN | 08/03/1961 | Club Náutico de Sevilla | |
| BELÉN MARÍA | GÓMEZ GONZÁLEZ | 07/02/1992 | Sin Club | |
| RAFAEL | CARMONA PRIEGO | 05/03/1972 | BRAZADAS SOLIDARIAS | |
| Mª Ángeles | Martín Corredera | 19/11/1969 | Club Naútico | |
| Estela | Guerrero García | 04/01/1993 | Natación Sevilla Máster, C.D. | |
| Luis | Armengou Martín-Niclós | 11/08/1961 | Brazadas Solidarias | |
| Víctor | Caballero Rodríguez | 25/04/2001 | Club Natación Gines | |
| Marion | Regitko | 17/05/1971 | TjT Open Water | |
| José | Momblant Martínez | 01/12 | Natación Sevilla Masters CD | |
| IVANA | Benítez RANGEL | 01/05/1978 | C.T. Camaleón | |
| Victoria | Herrera cames | 19 septiembre | Natacion sevilla | |
| Angel | Dominguez Fernandez | 01/08/1964 | Club Náutico Sevilla | |
| Alba | Beas López | 23/03/1988 | Natación Sevilla Master CD | |
| JOSE ANTONIO | MOYANO ACOSTA | 02/03/1991 | No tengo club | |
| Pepe | Rodríguez | 22/09/1970 | THE MIDGNIGHT PREDATORS | |
| JOSE | BLANCH SANCHEZ | 16/01/1967 | CLUB NATACION GINES | |
| David | Sánchez-Garrido García | 26/05/1974 | CN LOS VIEJUNOS | |
| M. Ángeles | Núñez Quintero | 14/01/1991 | CLUB NÁUTICO SEVILLA | |
| Espe | Morón Ponce | 07/06 | Natación Sevilla Máster, C.D. | |
| Jose Joaquin | Rojas Rivilla | 26/10/1983 | Al-Andalus | |
| Miguel Angel | Rojas Rivilla | 26/07/1984 | Natación Sevilla Master | |
| Ignacio | del Campo Cortés | 09/09/1975 | Independiente | |
| Macarena | salvador gonzalez | 31011974 | club nautico sevilla | |
| Daniel | Olmo Díaz | 24/01/1978 | Daniel | |
| Manuel | SAN EMETERIO FREIRE | 03/05/1970 | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
| Elisabeth | Sanchez Mejías | 11/04/1977 | C.A.PUEBLA | |
| Luis | Ortega jimenez | 21/07/1973 | Club nautico Sevilla | |
| Luis | Morales Carballo | 03/05/1979 | CLUB NÁUTICO SEVILLA | |
| Benito | Castellanos adcerias | 16/03/1983 | Club Nautico Sevilla | |
| CARLOS | ITURRATE ARESTE | 19/05/1972 | CD THE MIDNIGHTPREDATORS | |
| Eva | Lassaletta | 04/03/1967 | NatacionSevilla Master C.D | |
| Ildefonso | Barrera Alé | 29/08/1980 | UTRERA ACUÁTICA | |
| Jose | Calderon Amador | 07/10/1970 | Club Nautico Sevilla | |
| Desire | Meniño carracedo | 030782 | Libre | |
| Álvaro | Díaz Lemus | 19/05/1999 | Nautico Sevilla | |
| MILAGROSA | MELÉNDEZ FRAGA | 30/08/1966 | C.D. MÁS QUE VETERANAS | |
| AMPARO | SEGUÍ MORA | 30/07/1965 | C.D. MÁS QUE VETERANAS | |
| SUSANA | CASAL DOMÍNGUEZ | 19/07/1971 | C.D. MÁS QUE VETERANAS | |
| ESTRELLA | MARTÍNEZ VALVERDE | 24/03/2/1975 | C.D. MÁS QUE VETERANAS | |
| Javier | Gil | 24/12/1996 | CLUB SIMON VERDE FLOWWAY | |
| Carlos | Díaz Lemus | 09/02/1996 | Independiente | |
| Adolfo | Fernández de la Hoz | 25/11/1960 | Club Náutico de Sevilla | |
| Nieves | Gaitán Quintero | 12/02/1957 | Nautico | |
| Manuel | Olmo Ruiz | 23/06/1972 | The Midnight predators | |
| Manuel | García López | 08/10/1982 | C.A. Puebla |
